| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Variable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ปกติ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 500 ชุดต่อปี |
| ลักษณะ | รายละเอียด |
|---|---|
| การใช้งาน | การตรวจสอบโครงสร้างภายในอุปกรณ์เรือนลมและหอคอย |
| รุ่น | D18s CCTV ระบบแคร์เลอร์ |
| ความละเอียดของกล้อง | หน้า: 2.1 MP (1920*1080 Full HD) |
| การเคลื่อนไหวของกล้อง | PTZ: 360 องศา Pan, 180 องศา Tilt (ออกแบบแบบจําลองที่แยกออก) |
| ความสามารถในการขยายขนาด | โซม 10x |
| ระบบแสง | 6 ไฟ LED UP (พิเศษ) + 10 ไฟหน้า LED |
| ระบบขับเคลื่อน | มอเตอร์แรงแรงแรงสูง 150W |
| การจัดตั้งล้อ | เครื่องควบคุมเฉพาะ 5 นิ้ว (6 ชิ้น) / 6 นิ้ว (4 ชิ้น) |
| มิติของตัวแสวง | 606mm * 259mm * 146mm |
| ความยาวของสายเคเบิล | 130 เมตร |
| ระบบควบคุม | เครื่องควบคุมหลักที่เชี่ยวชาญกับแอพ Android |
| การป้องกันการเข้า | IP68 กันน้ํา |
| ไฟฟ้าเข้า | พลังงานไฟฟ้าภายนอก (110V - 220V ความเหมาะสมทั่วไป) |
|
|
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Variable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ปกติ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 500 ชุดต่อปี |
| ลักษณะ | รายละเอียด |
|---|---|
| การใช้งาน | การตรวจสอบโครงสร้างภายในอุปกรณ์เรือนลมและหอคอย |
| รุ่น | D18s CCTV ระบบแคร์เลอร์ |
| ความละเอียดของกล้อง | หน้า: 2.1 MP (1920*1080 Full HD) |
| การเคลื่อนไหวของกล้อง | PTZ: 360 องศา Pan, 180 องศา Tilt (ออกแบบแบบจําลองที่แยกออก) |
| ความสามารถในการขยายขนาด | โซม 10x |
| ระบบแสง | 6 ไฟ LED UP (พิเศษ) + 10 ไฟหน้า LED |
| ระบบขับเคลื่อน | มอเตอร์แรงแรงแรงสูง 150W |
| การจัดตั้งล้อ | เครื่องควบคุมเฉพาะ 5 นิ้ว (6 ชิ้น) / 6 นิ้ว (4 ชิ้น) |
| มิติของตัวแสวง | 606mm * 259mm * 146mm |
| ความยาวของสายเคเบิล | 130 เมตร |
| ระบบควบคุม | เครื่องควบคุมหลักที่เชี่ยวชาญกับแอพ Android |
| การป้องกันการเข้า | IP68 กันน้ํา |
| ไฟฟ้าเข้า | พลังงานไฟฟ้าภายนอก (110V - 220V ความเหมาะสมทั่วไป) |
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด