| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Variable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ปกติ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000.00ชิ้น |
| รุ่นย่อย | ขนาดท่อที่ใช้ได้ | อัตราการไหลขั้นต่ำที่ต้องการ | ราคาตั้ง |
|---|---|---|---|
| รุ่นมาตรฐาน | DN150 - DN300 (ประมาณ 6" ถึง 12") |
≥ 85 ลิตร/นาที | โปรดสอบถาม |
| รุ่นงานหนัก | DN300 - DN600 (ประมาณ 12" ถึง 24") |
≥ 200 ลิตร/นาที | โปรดสอบถาม |
|
|
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Variable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ปกติ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000.00ชิ้น |
| รุ่นย่อย | ขนาดท่อที่ใช้ได้ | อัตราการไหลขั้นต่ำที่ต้องการ | ราคาตั้ง |
|---|---|---|---|
| รุ่นมาตรฐาน | DN150 - DN300 (ประมาณ 6" ถึง 12") |
≥ 85 ลิตร/นาที | โปรดสอบถาม |
| รุ่นงานหนัก | DN300 - DN600 (ประมาณ 12" ถึง 24") |
≥ 200 ลิตร/นาที | โปรดสอบถาม |
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด